Dimensions in mm – source : Din 464 | |||||||||||||
Publication date: 01/2007 Supersedes DIN 464: 08/2006 | |||||||||||||
d thread size | M 1 | M 1.2 | M 1.4 | M 1.6 | M 2 | M 2.5 | M 3 | M 3.5 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 |
P | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 |
b | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 |
dk nom | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 |
ds max= nom | 2.8 | 3 | 3.5 | 3.8 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
h nom | 3.5 | 4 | 4.7 | 5 | 5.3 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 11.5 | 15 | 18 | 23 |
k max=nom | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 |
n nom | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 |
t min. | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 4.5 | 6 |
t max. | 0.9 | 1 | 1.15 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 3.4 | 4.3 | 5.5 | 7 |
İlgili ürünler
DIN 508
Talaşlı İmalat
DIN 921
Talaşlı İmalat
DIN 444
Talaşlı İmalat
DIN 910
Talaşlı İmalat
DIN 404
Talaşlı İmalat
DIN 923
Talaşlı İmalat