Dimensions in mm – source DIN 471 | |||||||||
Publication date : 04/2011 – Supersedes DIN 471: 09/1981 | |||||||||
d1
schaft diameter nom dimension |
Clip | Groove | Approximate weight, in kg x1000 pcs. | ||||||
a max | b≈ | d3 nom | s nom | d5 min | d2 nom | m nom | n min | ||
3 | 1.9 | 0.8 | 2.7 | 0.4 | 1 | 2.8 | 05 | 0.3 | 0.017 |
4 | 2.2 | 0.9 | 3.7 | 0.4 | 1 | 3.8 | 0.5 | 0.3 | 0.022 |
5 | 2.5 | 1.1 | 4.7 | 0.6 | 1 | 4.8 | 0.7 | 0.3 | 0.066 |
6 | 2.7 | 1.3 | 5.6 | 0.7 | 1.2 | 5.7 | 0.8 | 0.5 | 0.084 |
7 | 3.1 | 1.4 | 6.5 | 0.8 | 1.2 | 6.7 | 0.9 | 0.5 | 0.121 |
8 | 3.2 | 1.5 | 7.4 | 0.8 | 1.2 | 7.6 | 0.9 | 0.6 | 0.158 |
9 | 3.3 | 1.7 | 8.4 | 1 | 1.2 | 8.6 | 1.1 | 0.6 | 0.3 |
10 | 3.3 | 1.8 | 9.3 | 1 | 1.5 | 9.6 | 1.1 | 0.6 | 0.34 |
11 | 3.3 | 1.8 | 10.2 | 1 | 1.5 | 10.5 | 1.1 | 0.8 | 0.41 |
12 | 3.3 | 1.8 | 11 | 1 | 1.7 | 11.5 | 1.1 | 0.8 | 0.5 |
13 | 3.4 | 2 | 11.9 | 1 | 1.7 | 12.4 | 1.1 | 0.9 | 0.53 |
14 | 3.5 | 2.1 | 12.9 | 1 | 1.7 | 13.4 | 1.1 | 0.9 | 0.64 |
15 | 3.6 | 2.2 | 13.8 | 1 | 1.7 | 14.3 | 1.1 | 1.1 | 0.67 |
16 | 3.7 | 2.2 | 14.7 | 1 | 1.7 | 15.2 | 1.1 | 1.2 | 0.7 |
17 | 3.8 | 2.3 | 15.7 | 1 | 1.7 | 16.2 | 1.1 | 1.2 | 0.82 |
18 | 3.9 | 2.4 | 16.5 | 1.2 | 2 | 17 | 1.3 | 1.5 | 1.11 |
19 | 3.9 | 2.5 | 17.5 | 1.2 | 2 | 18 | 1.3 | 1.5 | 1.22 |
20 | 4 | 2.6 | 18.5 | 1.2 | 2 | 19 | 1.3 | 1.5 | 1.3 |
21 | 4.1 | 2.7 | 19.5 | 1.2 | 2 | 20 | 1.3 | 1.5 | 1.42 |
22 | 4.2 | 2.8 | 20.5 | 1.2 | 2 | 21 | 1.3 | 1.5 | 1.5 |
24 | 4.4 | 3 | 22.2 | 1.2 | 2 | 22.9 | 1.3 | 1.7 | 1.77 |
25 | 4.4 | 3 | 23.2 | 1.2 | 2 | 23.9 | 1.3 | 1.7 | 1.9 |
26 | 4.5 | 3.1 | 24.2 | 1.2 | 2 | 24.9 | 1.3 | 1.7 | 1.96 |
28 | 4.7 | 3.2 | 25.9 | 1.5 | 2 | 26.6 | 1.6 | 2.1 | 2.92 |
29 | 4.8 | 3.4 | 26.9 | 1.5 | 2 | 27.6 | 1.6 | 2.1 | 3.2 |
30 | 5 | 3.5 | 27.9 | 1.5 | 2 | 28.6 | 1.6 | 2.1 | 3.31 |
32 | 5.2 | 3.6 | 29.6 | 1.5 | 2.5 | 30.3 | 1.6 | 2.6 | 3.54 |
34 | 5.4 | 3.8 | 31.5 | 1.5 | 2.5 | 32.3 | 1.6 | 2.6 | 3.8 |
35 | 5.6 | 3.9 | 32.2 | 1.5 | 2.5 | 33 | 1.6 | 3 | 4 |
36 | 5.6 | 4 | 33.2 | 1.75 | 2.5 | 34 | 1.85 | 3 | 5 |
38 | 5.8 | 4.2 | 35.2 | 1.75 | 2.5 | 36 | 1.85 | 3 | 5.62 |
40 | 6 | 4.4 | 36.5 | 1.75 | 2.5 | 37.5 | 1.85 | 3.8 | 6.03 |
42 | 6.2 | 4.5 | 38.5 | 1.75 | 2.5 | 39.5 | 1.85 | 3.8 | 6.5 |
45 | 6.7 | 4.7 | 41.5 | 1.75 | 2.5 | 42.5 | 1.85 | 3.8 | 7.5 |
48 | 6.9 | 5 | 44.5 | 1.75 | 2.5 | 45.5 | 1.85 | 3.8 | 7.9 |
50 | 6.9 | 5.1 | 45.8 | 2 | 2.5 | 47 | 2.15 | 4.5 | 10.2 |
52 | 7 | 5.2 | 47.8 | 2 | 2.5 | 49 | 2.15 | 4.5 | 11.1 |
55 | 7.2 | 5.4 | 50.8 | 2 | 2.5 | 52 | 2.15 | 4.5 | 11.4 |
56 | 7.3 | 5.5 | 51.8 | 2 | 2.5 | 53 | 2.15 | 4.5 | 11.8 |
58 | 7.3 | 5.6 | 53.8 | 2 | 2.5 | 55 | 2.15 | 4.5 | 12.6 |
60 | 7.4 | 5.8 | 55.8 | 2 | 2.5 | 57 | 2.15 | 4.5 | 12.9 |
62 | 7.5 | 6 | 57.8 | 2 | 2.5 | 59 | 2.15 | 4.5 | 14.3 |
63 | 7.6 | 6.2 | 58.8 | 2 | 2.5 | 60 | 2.15 | 4.5 | 15.9 |
65 | 7.8 | 6.3 | 60.8 | 2.5 | 3 | 62 | 2.65 | 4.5 | 18.2 |
68 | 8 | 6.5 | 53.5 | 2.5 | 3 | 65 | 2.65 | 4.5 | 21.8 |
70 | 8.1 | 6.6 | 65.5 | 2.5 | 3 | 67 | 2.65 | 4.5 | 22 |
72 | 8.2 | 6.8 | 67.5 | 2.5 | 3 | 69 | 2.65 | 4.5 | 22.5 |
75 | 8.4 | 7 | 70.5 | 2.5 | 3 | 72 | 2.65 | 4.5 | 24.6 |
78 | 8.6 | 7.3 | 73.5 | 2.5 | 3 | 75 | 2.65 | 4.5 | 26.2 |
80 | 8.6 | 7.4 | 74.5 | 2.5 | 3 | 76.5 | 2.65 | 5.3 | 27.3 |
82 | 8.7 | 7.6 | 78.5 | 2.5 | 3 | 78.5 | 2.65 | 5.3 | 31.2 |
85 | 8.7 | 7.8 | 79.5 | 3 | 3.5 | 81.5 | 3.15 | 5.3 | 36.4 |
88 | 8.8 | 8 | 82.5 | 3 | 3.5 | 84.5 | 3.15 | 5.3 | 41.2 |
90 | 8.8 | 8.2 | 84.5 | 3 | 3.5 | 85.5 | 3.15 | 5.3 | 44.5 |
92 | 9 | 8.4 | 86.5 | 3 | 3.5 | 88.5 | 3.15 | 5.3 | 46.3 |
95 | 9.4 | 8.6 | 89.5 | 3 | 3.5 | 91.5 | 3.15 | 5.3 | 49 |
100 | 9.6 | 9 | 94.5 | 3 | 3.5 | 96.5 | 3.15 | 5.3 | 53.7 |
105 | 9.9 | 9.3 | 98 | 4 | 3.5 | 101 | 4.15 | 6 | 80 |
110 | 10.1 | 9.6 | 103 | 4 | 3.5 | 106 | 4.15 | 6 | 82 |
115 | 10.6 | 9.8 | 108 | 4 | 3.5 | 111 | 4.15 | 6 | 84 |
120 | 11 | 10.2 | 113 | 4 | 3.5 | 116 | 4.15 | 6 | 86 |
125 | 11.4 | 10.4 | 118 | 4 | 4 | 121 | 4.15 | 6 | 90 |
130 | 11.6 | 10.7 | 123 | 4 | 4 | 126 | 4.15 | 6 | 100 |
135 | 11.8 | 11 | 128 | 4 | 4 | 131 | 4.15 | 6 | 104 |
140 | 12 | 11.2 | 133 | 4 | 4 | 136 | 4.15 | 6 | 110 |
145 | 12.2 | 11.5 | 138 | 4 | 4 | 141 | 4.15 | 6 | 115 |
150 | 13 | 11.8 | 142 | 4 | 4 | 145 | 4.15 | 6 | 120 |
155 | 13 | 12 | 146 | 4 | 4 | 150 | 4.15 | 7.5 | 135 |
160 | 13.3 | 12.2 | 151 | 4 | 4 | 155 | 4.15 | 7.5 | 150 |
165 | 13.5 | 12.5 | 155.5 | 4 | 4 | 160 | 4.15 | 7.5 | 160 |
170 | 13.5 | 12.9 | 160.5 | 4 | 4 | 165 | 4.15 | 7.5 | 170 |
175 | 13.5 | 12.9 | 165.5 | 4 | 4 | 170 | 4.15 | 7.5 | 180 |
180 | 14.2 | 14 | 170.5 | 4 | 4 | 175 | 4.15 | 7.5 | 190 |
185 | 14.2 | 14 | 175.5 | 4 | 4 | 180 | 4.15 | 7.5 | 200 |
190 | 14.2 | 14 | 180.5 | 4 | 4 | 185 | 4.15 | 7.5 | 210 |
195 | 14.2 | 14 | 185.5 | 4 | 4 | 190 | 4.15 | 7.5 | 220 |
200 | 14.2 | 14 | 190.5 | 4 | 4 | 195 | 4.15 | 7.5 | 230 |
210 | 14.2 | 14 | 198 | 5 | 4 | 204 | 5.15 | 9 | 248 |
220 | 14.2 | 14 | 208 | 5 | 4 | 214 | 5.15 | 9 | 265 |
230 | 14.2 | 14 | 218 | 5 | 4 | 224 | 5.15 | 9 | 290 |
240 | 14.2 | 14 | 228 | 5 | 4 | 234 | 5.15 | 9 | 310 |
250 | 14.2 | 14 | 238 | 5 | 4 | 244 | 5.15 | 9 | 335 |
260 | 16.2 | 16 | 245 | 5 | 5 | 252 | 5.15 | 12 | 355 |
270 | 16.2 | 16 | 255 | 5 | 5 | 262 | 5.15 | 12 | 375 |
280 | 16.2 | 16 | 265 | 5 | 5 | 272 | 5.15 | 12 | 398 |
290 | 16.2 | 16 | 275 | 5 | 5 | 282 | 5.15 | 12 | 418 |
300 | 16.2 | 16 | 285 | 5 | 5 | 292 | 5.15 | 12 | 440 |
İlgili ürünler
DIN 472
Segman
DIN 6799
Segman