Dimensions in mm – source DIN 6334 | ||||
d thread size | s nom | e min | m nom | |
M 6 | 10 | 11.05 | 18 | |
M 8 | 13 | 14.38 | 24 | |
M 10 | 17 | 18.9 | 30 | |
M 12 | 19 | 21.1 | 36 | |
M 14 | 22 | 24.49 | 42 | |
M 16 | 24 | 26.75 | 48 | |
M 18 | 27 | 30.14 | 54 | |
M 20 | 30 | 33.53 | 60 | |
M 22 | 32 | 35.72 | 66 | |
M 24 | 36 | 39.98 | 72 | |
M 30 | 46 | 50.85 | 90 | |
M 36 | 55 | 60.79 | 108 |
İlgili ürünler
DIN 928
DIN 929
DIN 6926
DIN 1587
Somun
DIN 934
DIN 935
DIN 557
Somun
DIN 555