Dimensions in mm – source DIN 921 | ||||||
Publication date:01/2007 – Supersedes DIN 921: 08/2006 | ||||||
d thread size | P | t | n nom | k nom | d1 nom=max | |
min | max | |||||
M 1 | 0.25 | 0.35 | 0.5 | 0.25 | 0.7 | 3.5 |
M 1.2 | 0.25 | 0.4 | 0.55 | 0.3 | 0.8 | 4 |
M 1.4 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 4.5 |
M 1.6 | 0.35 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 1 | 5 |
M 2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 6 |
M 2.5 | 0.45 | 0.75 | 0.95 | 0.6 | 1.5 | 7 |
M 3 | 0.5 | 0.9 | 1.15 | 0.8 | 1.8 | 8 |
M 4 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 1 | 2.4 | 12 |
M 5 | 0.8 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 2.7 | 16 |
M 6 | 1 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 3.1 | 20 |
M 8 | 1.25 | 1.9 | 2.4 | 2 | 3.8 | 25 |
M 10 | 1.5 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 4.6 | 30 |
İlgili ürünler
DIN 444
Talaşlı İmalat
DIN 404
Talaşlı İmalat
DIN 910
Talaşlı İmalat
DIN 508
Talaşlı İmalat
DIN 923
Talaşlı İmalat
DIN 464
Talaşlı İmalat