Dimensions in mm – source DIN 923 | ||||||||
Publication date: 08/2006 – Supersedes DIN 923: 09/1986 | ||||||||
d thread size | P | b nom | dk max=nom | ds max=nom | k nom | n nom | t min. | t max. |
M 1.4 | 0.3 | 2.2 | 3.5 | 2 | 0.9 | 0.3 | 0.45 | 0.6 |
M 1.6 | 0.35 | 2.5 | 4 | 2.5 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.7 |
M 2 | 0.4 | 3 | 4.5 | 2.8 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
M 2.5 | 0.45 | 3.5 | 6 | 3.5 | 1.5 | 0.6 | 0.75 | 0.95 |
M 3 | 0.5 | 4.5 | 7 | 4 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 1.15 |
M 4 | 0.7 | 6 | 8.5 | 5.5 | 2.4 | 1 | 1.2 | 1.5 |
M 5 | 0.8 | 7 | 11 | 7 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 1.6 |
M 6 | 1 | 9 | 13 | 8 | 3.1 | 1.6 | 1.5 | 1.9 |
M 8 | 1.25 | 11 | 16 | 10 | 3.8 | 2 | 1.9 | 2.4 |
M 10 | 1.5 | 13.5 | 20 | 13 | 4.6 | 2.5 | 2.3 | 2.8 |
İlgili ürünler
DIN 508
Talaşlı İmalat
DIN 464
Talaşlı İmalat
DIN 404
Talaşlı İmalat
DIN 910
Talaşlı İmalat
DIN 921
Talaşlı İmalat
DIN 444
Talaşlı İmalat