DIN 582 Halka Somun

Dimensions in mm – source DIN 582
Publication Date 09/2010 – Supersedes DIN 582 8/2003
d1 thread size WW thread UNC thread d2 nom d3 nom d4 nom e nom h nom k nom m nom r ≈ ~weigth, in kg x piece
M 8 1/4″ 1/4″-20 20 36 20 8.5 36 8 10 4 0.05
M 8 5/16″ 5/16″-18 20 36 20 8.5 36 8 10 4 0.05
M 10 3/8″ 3/8″-16 25 45 25 10  45  10  12  4 0.09
M 12 1/2″ 1/2″-13 30 54 30 11  53  12  14  6 0.16
M 16 5/8″ 5/8″-11 35 63 35 13  62  14  16  6 0.24
M 20 3/4″ 3/4″-10 40 72 40 16  71  16  19  8 0.36
M 24 7/8″ 7/8″-9 50 90 50 20  90  20  24  12 0.72
M 24 1″ 1″-8 50 90 50 20 90 20 24 12 0.72
M 30 1″1/8 1″1/8-7 65 108 60 25  109  24  28  15 1.32
M 36 1″1/4 1″1/4-7 75 126 70 30  128  28  32  18 2.08
M 42 1″1/2 1″1/2-6 85 144 80 35  147  32  38  20 3.11
M 48 100 166 90 40  168  38  42  22 5.02
M 56 110 184 100 45  187  42 46  25 6.69
M 64 120 206 110 50  208  48  50  25 9.3
M 72×6 150 260 140 60  260  60  58  35 18.5
M 80×6 170 296 160 70  298  68  72  35 27.3
M 100×6 190 330 180 80  330  75  80  40 36.4
Category: