DIN 6923 Altı Köşe Flanşlı Somun

Dimensions in mm – source Din 6923 1983 Hexagon nuts with flange – Dadi esagonali con flangia – Sechskantmuttern mit Flansch
d thread size P m min÷max. dc max. s nom
M 5 0.8 4.7÷5 11.8 8
M 6 1 5.7÷6 14.2 10
M 8 1/1.25 7.6÷8 17.9 13
M 10 1/1.25/1.5 9.6÷10 21.8 15
M 12 1.25/1.5/1.75 11.6÷12 26 18
M 14 1.5/2 13.3÷14 29.9 21
M 16 1.5/22 15.3÷16 34.5 24
M 20 1.5/2.5 18.9÷20 42.8 30
Category: