DIN 6926 AltıKöşe Flanşlı Fiberli Somun

Dimensions in mm – source DIN 6926 1983
d: Thread size: Coarse P m min h min÷max dc max s max
M 5  0.8  4.7 6.74÷7.10  11.8  8
M 6  1  5.7  8.74÷9.10  14.2  10
M 8  1/1.25  7.64  10.67÷11.1  17.9  13
M 10  1/1.25/1.5  9.64  13.07÷13.5  21.8  15
M 12  1.25/1.5/1.75  11.57  15.67÷16.1  26  18
M 14  1.5/2  13.3  17.68÷18.2  29.9  21
M 16  1.5/2  15.3  19.46÷20.3  34.5  24
M 20  1.5/2.5  18.9  23.96÷24.8  42.8  30
Category: