Dimensions in mm – source DIN 982 | |||||||
Publication date:05/1987 Supersedes DIN 982: 09/1977 | |||||||
d thread size | Coarse Pitch | Fine Pitch | s nom=max | h min÷max | m min | e min. | ≈ weigth in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3) |
M 5 | 0.8 | – | 8 | 6÷6.3 | 4.4 | 8.79 | 1.4 |
M 6 | 1 | – | 10 | 7.7÷8 | 4.9 | 11.05 | 3.1 |
M 7 | 1 | – | 11 | 8.2÷8.5 | 6.14 | 12.12 | 3.2 |
M 8 | 1.25 | 1 | 13 | 9.14÷9.5 | 6.44 | 14.38 | 6 |
M 10 | 1.5 | 1 – 1.25 | 17 | 11.14÷11.5 | 8.04 | 18.90 | 11.7 |
M 12 | 1.75 | 1.25 – 1.5 | 19 | 13.64÷14 | 10.37 | 21.10 | 16.8 |
M 14 | 2 | 1.5 | 22 | 15.3÷16 | 12.1 | 24.49 | 21 |
M 16 | 2 | 1.5 | 24 | 17.3÷18 | 14.1 | 26.75 | 37.8 |
M 18 | 2.5 | 1.5 | 27 | 19.16÷20 | 15.1 | 29.56 | 51.6 |
M 20 | 2.5 | 1.5 – 2 | 30 | 20.7÷22 | 16.9 | 32.95 | 68 |
M 22 | 2.5 | 1.5 – 2 | 32 | 23.7÷25 | 18.1 | 35.03 | 86 |
M 24 | 3 | 2 | 36 | 26.7÷28 | 20.2 | 39.95 | 127 |
DIN 982 ISO 7040 Altıköşe Fiberli Somun (Yüksek Tip)
Stok kodu: DIN 982, ISO 7040
Kategoriler: Somun
İlgili ürünler
DIN 934
DIN 6926
DIN 6923
DIN 1587
Somun
DIN 985
DIN 582
Somun
DIN 928
DIN 929